05-18-2003, 10:19 PM
Bueno, yo también me tomé mi tiempo y me dediqué a sacar la tabla de porcentaje para el próximo año (2 torneos)
Así terminaron este año:
# Equipo I-00 V-01 I-01 V-02 A-02 C-03 Tot. Jgs. Pctje
1 Toluca 30 17 32 35 41 33 188 108 1,7407
2 América 26 28 24 27 43 29 177 108 1,6389
3 Tigres 24 27 36 27 23 34 171 108 1,5833
4 Morelia 27 23 20 29 32 35 166 108 1,5370
5 Santos 26 28 24 31 26 30 165 108 1,5278
6 Cruz Azul 33 22 30 27 28 24 164 108 1,5185
7 Atlante 0 0 26 20 25 34 105 74 1,4189
8 Atlas 25 22 21 30 22 32 152 108 1,4074
9 Necaxa 28 19 27 27 26 23 150 108 1,3889
10 Monterrey 20 28 20 20 22 34 144 108 1,3333
11 UNAM 19 22 17 32 33 20 143 108 1,3241
12 Pachuca 28 25 32 22 15 21 143 108 1,3241
13 Veracruz 0 0 0 0 18 32 50 38 1,3158
14 Guadalajara 14 22 26 22 27 31 142 108 1,3148
15 Querétaro 0 0 19 37 23 17 96 74 1,2973
16 San Luis 0 0 0 0 24 20 44 38 1,1579
17 UAG 25 25 19 14 29 7 119 108 1,1019
18 Jaguares 25 13 19 24 16 19 116 108 1,0741
19 Puebla 16 27 23 11 22 16 115 108 1,0648
20 Colibríes 13 18 19 20 21 23 114 108 1,0556 (Descendió a 1ra. "A")
El torneo apertura 2003 empezará así:
# Equipo I-01 V-02 A-02 C-03 A-03 C-04 Tot. Jgs. Pctje
1 Toluca 32 35 41 33 0 0 141 74 1,9054
2 América 24 27 43 29 0 0 120 74 1,6216
3 Tigres 36 27 23 34 0 0 120 74 1,6216
4 Morelia 20 29 32 35 0 0 116 74 1,5675
5 Santos 24 31 26 30 0 0 111 74 1,5000
6 Cruz Azul 30 27 28 24 0 0 109 74 1,4729
7 Guadalajara 26 22 27 31 0 0 106 74 1,4324
8 Atlante 26 20 25 34 0 0 105 74 1,4189
9 Atlas 21 30 22 32 0 0 105 74 1,4189
10 Necaxa 27 27 26 23 0 0 103 74 1,3918
11 UNAM 17 32 33 20 0 0 102 74 1,3783
12 Veracruz 0 0 18 32 0 0 50 38 1,3158
13 Monterrey 20 20 22 34 0 0 96 74 1,2972
14 Querétaro 19 37 23 17 0 0 96 74 1,2972
15 Pachuca 32 22 15 21 0 0 90 74 1,2162
16 San Luis 0 0 24 20 0 0 44 38 1,1579
17 Jaguares 19 24 16 19 0 0 78 74 1,0540
18 Puebla 23 11 22 16 0 0 72 74 0,9729
19 UAG 19 14 29 7 0 0 69 74 0,9324
Así terminaron este año:
# Equipo I-00 V-01 I-01 V-02 A-02 C-03 Tot. Jgs. Pctje
1 Toluca 30 17 32 35 41 33 188 108 1,7407
2 América 26 28 24 27 43 29 177 108 1,6389
3 Tigres 24 27 36 27 23 34 171 108 1,5833
4 Morelia 27 23 20 29 32 35 166 108 1,5370
5 Santos 26 28 24 31 26 30 165 108 1,5278
6 Cruz Azul 33 22 30 27 28 24 164 108 1,5185
7 Atlante 0 0 26 20 25 34 105 74 1,4189
8 Atlas 25 22 21 30 22 32 152 108 1,4074
9 Necaxa 28 19 27 27 26 23 150 108 1,3889
10 Monterrey 20 28 20 20 22 34 144 108 1,3333
11 UNAM 19 22 17 32 33 20 143 108 1,3241
12 Pachuca 28 25 32 22 15 21 143 108 1,3241
13 Veracruz 0 0 0 0 18 32 50 38 1,3158
14 Guadalajara 14 22 26 22 27 31 142 108 1,3148
15 Querétaro 0 0 19 37 23 17 96 74 1,2973
16 San Luis 0 0 0 0 24 20 44 38 1,1579
17 UAG 25 25 19 14 29 7 119 108 1,1019
18 Jaguares 25 13 19 24 16 19 116 108 1,0741
19 Puebla 16 27 23 11 22 16 115 108 1,0648
20 Colibríes 13 18 19 20 21 23 114 108 1,0556 (Descendió a 1ra. "A")
El torneo apertura 2003 empezará así:
# Equipo I-01 V-02 A-02 C-03 A-03 C-04 Tot. Jgs. Pctje
1 Toluca 32 35 41 33 0 0 141 74 1,9054
2 América 24 27 43 29 0 0 120 74 1,6216
3 Tigres 36 27 23 34 0 0 120 74 1,6216
4 Morelia 20 29 32 35 0 0 116 74 1,5675
5 Santos 24 31 26 30 0 0 111 74 1,5000
6 Cruz Azul 30 27 28 24 0 0 109 74 1,4729
7 Guadalajara 26 22 27 31 0 0 106 74 1,4324
8 Atlante 26 20 25 34 0 0 105 74 1,4189
9 Atlas 21 30 22 32 0 0 105 74 1,4189
10 Necaxa 27 27 26 23 0 0 103 74 1,3918
11 UNAM 17 32 33 20 0 0 102 74 1,3783
12 Veracruz 0 0 18 32 0 0 50 38 1,3158
13 Monterrey 20 20 22 34 0 0 96 74 1,2972
14 Querétaro 19 37 23 17 0 0 96 74 1,2972
15 Pachuca 32 22 15 21 0 0 90 74 1,2162
16 San Luis 0 0 24 20 0 0 44 38 1,1579
17 Jaguares 19 24 16 19 0 0 78 74 1,0540
18 Puebla 23 11 22 16 0 0 72 74 0,9729
19 UAG 19 14 29 7 0 0 69 74 0,9324