Mensajes: 9,418 
	Temas: 492 
	Registro en: Dec 2002
	
 Reputación: 
 4
	 
 
	
	
		1. 1.5 Monster a-Go Go (1965) 749 
2. 1.5 The Skydivers (1963) 814 
3. 1.5 'Manos' the Hands of Fate (1966) 9,077 
4. 1.6 The Final Sacrifice (1990) 760 
5. 1.6 Merlin's Shop of Mystical Wonders (1996) 1,010 
6. 1.6 SuperBabies: Baby Geniuses 2 (2004) 2,575 
7. 1.6 The Beast of Yucca Flats (1961) 716 
8. 1.7 Future War (1997) 1,794 
9. 1.7 From Justin to Kelly (2003) 7,106 
10. 1.7 Space Mutiny (1988) 1,938 
11. 1.7 Night Train to Mundo Fine (1966) 1,176 
12. 1.7 Santa with Muscles (1996) 2,708 
13. 1.7 Tangents (1994) 898 
14. 1.7 Quest for the Delta Knights (1993) 655 
15. 1.8 The Wild World of Batwoman (1966) 1,248 
16. 1.8 Hobgoblins (1987) 2,116 
17. 1.8 Daniel - Der Zauberer (2004) 2,895 
18. 1.8 Girl in Gold Boots (1969) 973 
19. 1.8 The Honeymooners (2005) 1,106 
20. 1.8 The Creeping Terror (1964) 634 
21. 1.8 Ator l'invincibile 2 (1984) 778 
22. 1.8 Nuevos extraterrestres, Los (1983) 1,158 
23. 1.9 Troll 2 (1990) 2,111 
24. 1.9 Eegah (1962) 1,398 
25. 1.9 Werewolf (1996) 1,125 
26. 1.9 Stjerner uden hjerner (1997) 1,041 
27. 1.9 Uomo puma, L' (1980) 929 
28. 1.9 Backyard Dogs (2000) 1,373 
29. 2.0 Going Overboard (1989) 1,483 
30. 2.0 The Underground Comedy Movie (1999) 696 
31. 2.0 You Got Served (2004) 6,738 
32. 2.1 Soultaker (1990) 723 
33. 2.1 Son of the Mask (2005) 2,505 
34. 2.1 Turbo: A Power Rangers Movie (1997) 1,435 
35. 2.1 Dis - en historie om kjærlighet (1995) 750 
36. 2.1 Glitter (2001) 5,587 
37. 2.1 The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies!!? (1964) 799 
38. 2.2 Theodore Rex (1995) 660 
39. 2.2 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998) 887 
40. 2.2 Kazaam (1996) 3,763 
41. 2.2 Police Academy: Mission to Moscow (1994) 5,678 
42. 2.2 Santa Claus Conquers the Martians (1964) 2,022 
43. 2.2 House of the Dead (2003) 4,731 
44. 2.2 Alone in the Dark (2005) 4,427 
45. 2.3 Car 54, Where Are You? (1994) 645 
46. 2.3 Gigli (2003) 12,115 
47. 2.3 The Giant Spider Invasion (1975) 1,003 
48. 2.3 Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996) 2,383 
49. 2.3 Leonard Part 6 (1987) 2,319 
50. 2.4 Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000) 15,832 
51. 2.4 Mitchell (1975) 1,317 
52. 2.4 Baby Geniuses (1999) 3,373 
53. 2.5 Chairman of the Board (1998) 778 
54. 2.5 It's Pat (1994) 2,801 
55. 2.5 Robot Monster (1953) 802 
56. 2.5 Hercules in New York (1970) 2,898 
57. 2.5 2001: A Space Travesty (2000) 2,208 
58. 2.6 Simon Sez (1999) 805 
59. 2.6 Bolero (1984) 1,373 
60. 2.6 Cool as Ice (1991) 1,361 
61. 2.6 Jaws: The Revenge (1987) 5,761 
62. 2.6 Howling II: Stirba - Werewolf Bitch (1985) 643 
63. 2.6 The Return of the Texas Chainsaw Massacre (1994) 2,824 
64. 2.6 Vercingétorix (2001) 1,549 
65. 2.6 Steel (1997) 1,749 
66. 2.7 Teen Wolf Too (1987) 2,351 
67. 2.8 Marci X (2003) 910 
68. 2.8 The Real Cancun (2003) 1,593 
69. 2.8 Sometimes They Come Back... Again (1996) 684 
70. 2.8 Rollerball (2002) 5,705 
71. 2.8 Police Academy 6: City Under Siege (1989) 4,594 
72. 2.8 Smokey and the Bandit Part 3 (1983) 1,528 
73. 2.8 Shanghai Surprise (1986) 877 
74. 2.8 Captain America (1991) 1,485 
75. 2.8 Piranha Part Two: The Spawning (1981) 849 
76. 2.9 The Master of Disguise (2002) 4,207 
77. 2.9 Mannequin: On the Move (1991) 1,312 
78. 2.9 Gymkata (1985) 627 
79. 2.9 Police Academy 5: Assignment: Miami Beach (1988) 5,360 
80. 2.9 Ringmaster (1998) 1,559 
81. 3.0 Plump Fiction (1997) 821 
82. 3.0 Spice World (1997) 8,229 
83. 3.0 Carnosaur (1993) 642 
84. 3.0 The NeverEnding Story III (1994) 794 
85. 3.0 Yûgiô: Gekijô-ban (2004) 739 
86. 3.0 Out for a Kill (2003) 947 
87. 3.0 Mr. Nanny (1993) 1,776 
88. 3.0 Double Dragon (1994) 1,677 
89. 3.0 Mortal Kombat: Annihilation (1997) 6,246 
90. 3.0 Crossroads (2002) 9,197 
91. 3.1 Aces: Iron Eagle III (1992) 626 
92. 3.1 The Smokers (2000) 764 
93. 3.1 Street Fighter (1994) 7,935 
94. 3.1 Tarzan, the Ape Man (1981) 1,329 
95. 3.1 Problem Child 2 (1991) 3,812 
96. 3.1 Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (1995) 2,585 
97. 3.1 Surf Nazis Must Die (1987) 721 
98. 3.1 Rhinestone (1984) 1,054 
99. 3.1 Cyborg 2 (1993) 821 
100. 3.1 The Foreigner (2003) 1,032
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 9,418 
	Temas: 492 
	Registro en: Dec 2002
	
 Reputación: 
 4
	 
 
	
	
		Afortunadamente solo tengo 1  8)
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 90 
	Temas: 3 
	Registro en: Jul 2004
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		Yo tengo: 
 
From Justin to Kelly (2003)	 
Son of the Mask (2005) 
House of the Dead (2003) 
Alone in the Dark (2005) 
Jaws: The Revenge (1987) 
Rollerball (2002) 
Out for a Kill (2003)	 
The Foreigner (2003) 
 
Me abochorno sólo de las primeras dos: Las compré usadas para mi hija. Es la única lista que espero no completar nunca. :twisted:
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 6,512 
	Temas: 152 
	Registro en: Mar 2003
	
 Reputación: 
 11
	 
 
	
	
		Yo tengo Crossroads, y nadie me la quiere comprar   
	 
	
	
Vienen cosas buenas  
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 171 
	Temas: 8 
	Registro en: Feb 2003
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		Saludos!!! 
 
Me salve!!! cuando empece a leer la lista pense, seguro que tengo alguna, pero no, no tengo ninguna  :grin:  (por lo menos para IMDB no tengo mal gusto)
	 
	
	
Aníbal Guerra 
Puerto Ordaz - Venezuela
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 3,139 
	Temas: 299 
	Registro en: Apr 2004
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		Ufff q bien, no tengo ninguna. 
 
Y espero jamás adquirir alguna. ¿Se fijaron que no está Plan 9 from outer space??? De hecho......... no hay nada de Ed Wood!!! Será que ya hay muchos peores que él?
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 3,661 
	Temas: 128 
	Registro en: Dec 2002
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		Tengo solo dos: 
 
-Crossroads, que la compre en salto del agua por 40 pesos por pura curiosidad. 
-Master of Disguise, la cual la vi en el cine y tenia un doblaje poca madre que te morias de la risa y oh sorpresa el doblaje del dvd es completamente distinto al de los cines.
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 1,711 
	Temas: 53 
	Registro en: Nov 2003
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		no tengo ninguno  :cry:  
 
pero vi Cool as Ice en el cine... chafa chafa chafaldrana
	 
	
	
Chuck Norris owns the greatest Poker Face of all-time. It helped him win the 1983 World Series of Poker despite him holding just a Joker, a Get out of Jail Free Monopoloy card, a 2 of clubs, 7 of spades and a green #4 card from the game UNO.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 4,990 
	Temas: 307 
	Registro en: Oct 2002
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		maur0 escribió:pero vi Cool as Ice en el cine... chafa chafa chafaldrana Yo también y fue un evento que me marcó para siempre como ser humano. Luego hasta fui a comprar el soundtrack  :oops:, pero bueno, eran otros tiempos.
 
"Drop that zero and get with the hero!"
 
Como se ve que les tienen mala fé a las de la Academia de Policía, pero sí, creo que lo único bueno es cuando salía el wey que imita los sonidos.
	  
	
	
Eliseo Soto. 
You just fucked with the wrong mexican!
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 9,418 
	Temas: 492 
	Registro en: Dec 2002
	
 Reputación: 
 4
	 
 
	
	
		romino escribió:Master of Disguise, la cual la vi en el cine y tenia un doblaje poca madre que te morias de la risa y oh sorpresa el doblaje del dvd es completamente distinto al de los cines. 
No sabia que el doblaje de master era diferente al del cine.... aun asi, mis chavos se mueren de risa. :grin:
	  
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 4,133 
	Temas: 205 
	Registro en: Apr 2004
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		:victoria: Nop Ninguno  :guitar:   :baile:  y  de la lista solo he visto 3 ( Streetfighter, Master of disguise y creo que la de Mortal Kombat) afortunadamente vistas en la TV   
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 4,890 
	Temas: 474 
	Registro en: Nov 2003
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		osdia escribió:Yo tengo Crossroads, y nadie me la quiere comprar   
por que será???  :grin:
	  
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 1,870 
	Temas: 31 
	Registro en: Feb 2004
	
 Reputación: 
 1
	 
 
	
	
		Vaya! 
 
No he visto ninguna excepto Problem Child 2. 
 
Aunque veo que en esta lista omitieron algunas cintas básicas del género: 
 
La mayoría de las cintas de Van Damme, Steven Seagal y Chuck Norris. 
ID4 
Las ficheras  :grin:
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 4,890 
	Temas: 474 
	Registro en: Nov 2003
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		SergioBH escribió:Ufff q bien, no tengo ninguna. 
 
Y espero jamás adquirir alguna. ¿Se fijaron que no está Plan 9 from outer space??? De hecho......... no hay nada de Ed Wood!!! Será que ya hay muchos peores que él? 
Lo que pasa es que Ed Wood es tan malo, que lo que hizo se volvio de culto
	  
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 371 
	Temas: 16 
	Registro en: Apr 2004
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		CREO QUE EL IMBD MEVETARA CUANDO SE ENTERE QUE DE ESA LISTA HE VISTO ALREDEDOR DE 11, TENDRE QUE SALIR A UN AUTOEXILIO
	 
	
	
SOLO EXISTEN 2 COSAS INFINITAS EN MUNDO, EL UNIVERSO Y LA ESTIPIDEZ HUMANA......
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 1,708 
	Temas: 96 
	Registro en: Dec 2004
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		osdia escribió:Yo tengo Crossroads, y nadie me la quiere comprar   
ps rifala en el foro jajaja :grin:
	  
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 669 
	Temas: 23 
	Registro en: Jun 2005
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		Uff no tengo ninguna :grin: :twisted:   pero he visto dos: The Master of Disguise, Street Fighter  :puke:  :puke:
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 3,139 
	Temas: 299 
	Registro en: Apr 2004
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		Preparen sus cuchillos y asesinenme, he visto estas. Todas apestan!!! 
 
 
40. 2.2 Kazaam (1996) 3,763 
52. 2.4 Baby Geniuses (1999) 3,373 
82. 3.0 Spice World (1997) 8,229 
93. 3.1 Street Fighter (1994) 7,935 
96. 3.1 Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (1995) 2,585
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 3,661 
	Temas: 128 
	Registro en: Dec 2002
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		Cita:6. 1.6 SuperBabies: Baby Geniuses 2 (2004) 2,575 
33. 2.1 Son of the Mask (2005) 2,505 
41. 2.2 Police Academy: Mission to Moscow (1994) 5,678 
52. 2.4 Baby Geniuses (1999) 3,373 
60. 2.6 Cool as Ice (1991) 1,361 
72. 2.8 Smokey and the Bandit Part 3 (1983) 1,528 
76. 2.9 The Master of Disguise (2002) 4,207 
78. 2.9 Gymkata (1985) 627 
79. 2.9 Police Academy 5: Assignment: Miami Beach (1988) 5,360 
93. 3.1 Street Fighter (1994) 7,935 
95. 3.1 Problem Child 2 (1991) 3,812 
Ja ja ja, al parecer soy el que mas chafadas he visto. Cabe mencionar que de todas solo vi en el cine la de Police Academy:Mission to Moscow, que me meti sin pagar con mi papá después de ver otra película en el palacio Chino, jeje y la otra que vi en el cine fue la de Master of Disguise, oh¡¡ me acabo de dar cuenta que también la vi en el Palacio Chino, que chistoso.  
Todas las demás las rente o las vi en la Tele.
	  
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 153 
	Temas: 17 
	Registro en: Nov 2004
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		Pues yo he visto todas estas, de algunas ya ni me acuerdo como es el caso de cool as ice. Y como otras eran tan malas que ni las termine de ver como es el caso de House of the dead. 
 
34. 2.1 Turbo: A Power Rangers Movie (1997) 1,435 
43. 2.2 House of the Dead (2003) 4,731 
50. 2.4 Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000) 15,832 
60. 2.6 Cool as Ice (1991) 1,361 
61. 2.6 Jaws: The Revenge (1987) 5,761 
63. 2.6 The Return of the Texas Chainsaw Massacre (1994) 2,824 
65. 2.6 Steel (1997) 1,749 
71. 2.8 Police Academy 6: City Under Siege (1989) 4,594 
74. 2.8 Captain America (1991) 1,485 
79. 2.9 Police Academy 5: Assignment: Miami Beach (1988) 5,360 
88. 3.0 Double Dragon (1994) 1,677 
89. 3.0 Mortal Kombat: Annihilation (1997) 6,246 
93. 3.1 Street Fighter (1994) 7,935
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 1,711 
	Temas: 53 
	Registro en: Nov 2003
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		SergioBH escribió:Preparen sus cuchillos y asesinenme, he visto estas. Todas apestan!!! 
 
 
40. 2.2 Kazaam (1996) 3,763 
52. 2.4 Baby Geniuses (1999) 3,373 
82. 3.0 Spice World (1997) 8,229 
93. 3.1 Street Fighter (1994) 7,935 
96. 3.1 Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (1995) 2,585 
Spice World tambien la vi... y en el cine!!! pinches viejas....
 
Salia meat loaf
	  
	
	
Chuck Norris owns the greatest Poker Face of all-time. It helped him win the 1983 World Series of Poker despite him holding just a Joker, a Get out of Jail Free Monopoloy card, a 2 of clubs, 7 of spades and a green #4 card from the game UNO.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 3,139 
	Temas: 299 
	Registro en: Apr 2004
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		Si yo también la vi en el cine!!! Tenia como 8 años y me encantaba la guera. A esa edad también vi en cine la de Power Rangers y hasta me compraron el VHS  :oops:... 
 
OK OK OK LO VOY A CONFESAR ABIERTAMENTE: DE LAS QUE HE VISTO DE ESA LISTA, SOLO KAZAAM NO LA VI EN EL CINE  :oops:  :oops:  
 
Las demás, en mi tierna infancia, las vi gustoso en el cine. Aaaaaay que pena me doy.
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 1,711 
	Temas: 53 
	Registro en: Nov 2003
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		SergioBH escribió:Si yo también la vi en el cine!!! Tenia como 8 años y me encantaba la guera. A esa edad también vi en cine la de Power Rangers y hasta me compraron el VHS  :oops:... 
chale, yo estaba en universidad.... y pos no me gustaba ninguna
	  
	
	
Chuck Norris owns the greatest Poker Face of all-time. It helped him win the 1983 World Series of Poker despite him holding just a Joker, a Get out of Jail Free Monopoloy card, a 2 of clubs, 7 of spades and a green #4 card from the game UNO.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 1,278 
	Temas: 43 
	Registro en: Jan 2004
	
 Reputación: 
 0
	 
 
	
	
		arturo_gtz escribió:osdia escribió:Yo tengo Crossroads, y nadie me la quiere comprar    
por que será???  :grin: 
 :grin: A mi si me la compraron en blockbuster  :grin:  
la que no quisieron comprarme fue La bruja de blair 2 / scream 2  :cry:
	  
	
	
"El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona".   
-Aristóteles-
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Mensajes: 9,418 
	Temas: 492 
	Registro en: Dec 2002
	
 Reputación: 
 4
	 
 
	
	
		1.	1.4	Titanic: The Legend Goes On... (2000)	2,693 
2.	1.5	Superbabies: Baby Geniuses 2 (2004)	15,539 
3.	1.5	Daniel the Wizard (2004)	9,233 
4.	1.5	Monster a-Go Go (1965)	3,566 
5.	1.5	Manos: The Hands of Fate (1966)	22,016 
6.	1.5	Night Train to Mundo Fine (1966)	3,736 
7.	1.5	Dream Well (2009)	3,681 
8.	1.5	Ben & Arthur (2002)	4,887 
9.	1.5	The Skydivers (1963)	2,243 
10.	1.6	The Starfighters (1964)	1,998 
11.	1.6	Zombie Nation (2004)	4,742 
12.	1.6	Pledge This! (2006)	9,380 
13.	1.6	The Little Fox 2 (2008)	3,688 
14.	1.6	Too Beautiful (2005)	2,307 
15.	1.7	Fat Slags (2004)	2,159 
16.	1.7	From Justin to Kelly (2003)	18,869 
17.	1.7	The Hillz (2004)	4,054 
18.	1.7	Zaat (1971)	2,472 
19.	1.7	Ram Gopal Varma's Indian Flames (2007)	2,971 
20.	1.7	The Final Sacrifice (1990)	2,495 
21.	1.7	LOL (2012)	5,295 
22.	1.7	Turks in Space (2006)	7,332 
23.	1.7	Merlin's Shop of Mystical Wonders (1996)	2,521 
24.	1.7	The Beast of Yucca Flats (1961)	3,255 
25.	1.7	A Story About Love (1995)	1,832 
26.	1.8	Disaster Movie (2008)	46,092 
27.	1.8	The Apocalypse (2007)	2,340 
28.	1.8	Hobgoblins (1988)	5,234 
29.	1.8	The Pod People (1983)	2,657 
30.	1.8	Track of the Moon Beast (1976)	1,886 
31.	1.8	The Creeping Terror (1964)	2,244 
32.	1.8	Shark (2010)	1,718 
33.	1.8	Who's Your Caddy? (2007)	12,335 
34.	1.8	Crossover (2006)	7,831 
35.	1.8	Girl in Gold Boots (1968)	2,166 
36.	1.8	Zodiac Killer (2005)	2,649 
37.	1.8	The Wild World of Batwoman (1966)	2,757 
38.	1.9	Space Mutiny (1988)	4,144 
39.	1.9	The Tony Blair Witch Project (2000)	3,279 
40.	1.9	The Hottie & the Nottie (2008)	25,797 
41.	1.9	The Maize: The Movie (2004)	2,012 
42.	1.9	Yes Sir (2007)	3,463 
43.	1.9	Birdemic: Shock and Terror (2010)	2,600 
44.	1.9	Going Overboard (1989)	6,778 
45.	1.9	The Blade Master (1984)	2,096 
46.	1.9	The Barbaric Beast of Boggy Creek, Part II (1985)	1,809 
47.	1.9	Die Hard Dracula (1998)	2,411 
48.	2.0	Keloglan vs. the Black Prince (2006)	4,560 
49.	2.0	Prince of Space (1959)	1,724 
50.	2.0	Glitter (2001)	15,368 
51.	2.0	The Pumaman (1980)	2,335 
52.	2.0	Surf School (2006)	3,771 
53.	2.0	Zombie Nightmare (1986)	1,519 
54.	2.0	I Accuse My Parents (1944)	1,512 
55.	2.0	House of the Dead (2003)	25,021 
56.	2.0	Soultaker (1990)	2,146 
57.	2.1	Anne B. Real (2003)	3,108 
58.	2.1	Eegah (1962)	3,247 
59.	2.1	Popstar (2005)	1,912 
60.	2.1	Son of the Mask (2005)	22,138 
61.	2.1	Danes Without a Clue (1997)	1,922 
62.	2.1	Tangents (1994)	1,926 
63.	2.1	Chairman of the Board (1998)	3,643 
64.	2.1	Leonard Part 6 (1987)	5,359 
65.	2.1	The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies!!? (1964)	2,858 
66.	2.1	Santa Claus (1959)	2,408 
67.	2.1	Miss Castaway and the Island Girls (2004)	1,731 
68.	2.1	Santa with Muscles (1996)	6,707 
69.	2.2	Car 54, Where Are You? (1994)	3,036 
70.	2.2	Snowboard Academy (1996)	1,881 
71.	2.2	Anus Magillicutty (2003)	3,444 
72.	2.2	Epic Movie (2007)	62,568 
73.	2.2	Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)	5,761 
74.	2.3	Baby Geniuses (1999)	11,650 
75.	2.3	Feel the Noise (2007)	2,716 
76.	2.3	Nine Lives (2002)	2,245 
77.	2.3	Mitchell (1975)	2,801 
78.	2.3	Seven Mummies (2006)	1,555 
79.	2.3	Demon Island (2002)	2,513 
80.	2.3	Alone in the Dark (2005)	30,436 
81.	2.3	Santa Claus Conquers the Martians (1964)	6,254 
82.	2.3	Cool as Ice (1991)	5,649 
83.	2.3	Simon Sez (1999)	4,030 
84.	2.3	Laserblast (1978)	2,813 
85.	2.4	Body in the Web (1960)	2,214 
86.	2.4	3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)	6,433 
87.	2.4	In the Mix (2005)	6,016 
88.	2.4	Barney's Great Adventure (1998)	1,862 
89.	2.4	Ed (1996)	4,629 
90.	2.4	Troll 2 (1990)	15,626 
91.	2.4	Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000)	47,137 
92.	2.4	The Smokers (2000)	2,186 
93.	2.4	Gigli (2003)	32,996 
94.	2.4	Time You Change (2010)	3,463 
95.	2.4	American Ninja V (1993)	2,166 
96.	2.4	It's Pat (1994)	6,762 
97.	2.4	Phat Girlz (2006)	7,062 
98.	2.5	Another Nine & a Half Weeks (1997)	2,586 
99.	2.5	Addiction (2004)	2,412 
100.	2.5	Alien from L.A. (1988)	2,166 
 
De esta lista, solo tengo: 
88.	2.4	Barney's Great Adventure (1998)	1,862
	 
	
	
	
	
 
 
	 
 |